入居金と
生活費
(税込) |
入居時費用:0円
月額利用料 一般個室:141,300〜147,870円
特別室A:225,300〜231,870円
特別室B:231,300〜237,870円
| 要介護度 |
介護度1 |
介護度2 |
介護度3 |
介護度4 |
介護度5 |
介護保険 1割負担分 |
25,590 |
27,120 |
28,800 |
30,480 |
32,160 |
夜間職員 配置加算 |
750 |
サービス提供 体制強化加算 |
210 |
栄養マネジ メント加算 |
450 |
| 食費 |
55,200 |
| 滞在費 |
59,100 |
| 合計 |
141,300 |
142,830 |
144,510 |
146,190 |
147,870 |
※30日利用の場合の金額。単位は円
※特別室Aの滞在費に84,000円、特別室Bの滞在費は90,000円が 加算されます
※特別室は居室の方角、テレビ、オーディオインタネット環境等が 付いています
※入居される方の所得により月額利用料が減額される場合が
あります(市民税非課税、生活保護の方等)
<介護保険負担限度額認定者の食費、居住費の負担限度額>
|
滞在費(30日) |
食費(30日) |
| 第1段階 |
24,600 |
9,000 |
| 第2段階 |
24,600 |
11,700 |
| 第3段階 |
49,200 |
19,500 |
○第1段階
・生活保護を受給されている方
・市民税非課税世帯の、老齢福祉年金を受給されている方
・中国残留邦人等支援給付を受給されている方
○第2段階
・本人が市民税非課税(同じ世帯にいる方全員も市民税
非課税)で本人の「合計所得金額」と「課税年金収入額」の
合計額が年間80万円以下の方
○第3段階
・本人が市民税非課税(同じ世帯にいる方全員も市民税
非課税)で上記以外の方
<加算項目>
| 初期加算 | 日額 | 32 | 入所した日から起算して30日を限度に加算 |
経口移行 加算 | 日額 | 30 | 経管栄養の方に経口移行計画に基づき栄養管理を行った場合に加算 |
経口維持 加算(Ⅰ) | 日額 | 30 | 著しく嚥下を認めた方に経口維持計画に基づき栄養管理を行った場合 |
経口維持 加算(Ⅱ) | 日額 | 6 | 嚥下が認められる方に経口維持計画に基づき栄養管理を行った場合に加算 |
| 療養食加算 | 日額 | 24 | 療養食(糖尿病食、腎臓病食等)を提供した場合に加算 |
口腔機能 維持加算 | 1回 | 32 | 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対して入所者の口腔ケアに係わる技術的助言及び指導を月1回以上行っていること |
短期集中 リハビリテーション 実施加算 | 日額 | 251 | 入所した日から起算して3ヵ月以内に集中的なリハビリテーションを実施した場合 |
認知症短期集中 リハビリテーション 実施加算 | 日額 | 251 | 入所から3ヵ月以内に軽度認知症の方に集中的なリハビリテーションを実施した場合 |
認知症 情報提供加算 | 1回 | 366 | 認知症疾患医療センター等への紹介 |
退所前後 訪問指導加算 | 1回 | 481 | 退所前1回、退所後1回を限度に訪問指導を行った場合に加算 |
| 退所時指導加算 | 1回 | 418 | 退所後の療養指導を行った場合に加算 |
退所時 情報提供加算 | 1回 | 523 | 退所後の主治医対して診療情報を提供した場合に加算 |
| 退所前連携加算 | 1回 | 523 | 居宅介護支援事業者に対して診療情報を提供した場合に加算 |
老人訪問看護 指示加算 | 1回 | 314 | 訪問看護ステーションに指示書を交付した場合に加算 |
若年性認知症 入所者受入加算 | 日額 | 126 | 若年認知症の利用者を受け入れケアを提供した場合に加算 |
緊急時 治療管理費 | 日額 | 523 | 3日限度 |
外泊時 施設療養費 | 日額 | 379 | 外泊された場合、外泊初日と最終日を除き、所定単位に代えて算定(1ヵ月に6日を限度として) |
※単位は円
<(入所・個室)>
| 日常生活費 | 1日 | 250 | シャンプー、薬用ハンドソープ、歯磨き粉、歯ブラシ、入歯洗浄剤、ティッシュペーパー、おしぼり、タオル、コップ |
| 教養娯楽費 | 1回 | 実費 | クラブ活動材料費、レクリエーション材料費 |
| 特別行事費 | 1回 | 実費 | 特別な行事にかかる費用 |
| 理美容代 | 1回 | 実費 | 別紙料金表参照 |
| 私物洗濯 | 1ネット | − | 別紙料金表参照 |
| 健康管理費 | 1回 | 実費 | インフルエンザ予防接種等 |
| 嗜好品 | 1回 | 実費 | 牛乳、ヨーグルト、チーズ、梅干、納豆他 |
診断書 (所定様式あり) | 1通 | 4,200 | 文書作成費 |
診断書 (所定様式なし) | 1通 | 3,150 | 文書作成費 |
| 証明書 | 1通 | 3,150 | 文書作成費 |
| 事務処理代 | 1回/月 | 500 | 施設サービスに関係ない請求書・領収証、郵便切手代等 |
※単位は円
※月額利用料はご年齢・ご状態により加算されるサービス内容が
あります(療養食加算、若年性認知症入所者加算等)
※おむつ代等の消耗品や嗜好品等は別途お支払いいただきます |